In de onderstaande tabel zijn de afwijkingen op programmaniveau weergegeven (inclusief mutaties in reserves):
bedragen X €1.000 | Begroting na wijziging | Jaarrekening 2024 | verschil | |
---|---|---|---|---|
programma Sociaal Domein | 46.842 | 45.815 | 1.027 | V |
programma Wonen en Ruimtelijke ordening | -1.293 | -1.568 | 275 | V |
programma Beheer openbare buitenruimte | 15.221 | 15.457 | -235 | N |
programma Duurzaamheid | -217 | -1.167 | 950 | V |
programma Economische zaken | -2.143 | -2.405 | 263 | V |
programma Participatie en dienstverlening | 53.630 | 53.130 | 500 | V |
programma Financiën | -116.162 | -115.703 | -459 | N |
Totaal | -4.120 | -6.441 | 2.321 | V |
Alle verschillen worden toegelicht in het betreffende programma onder "wat heeft het gekost".