Balans
(bedragen x € 1.000) | ||||
Balans per 31 december 2024 (ACTIVA) | ||||
---|---|---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
Vaste activa: | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
Kosten onderzoek & ontwikkeling voor een bepaald actief | 560 | 823 | ||
Activa eigendom van derden | 225 | 2.262 | ||
785 | 3.085 | |||
Materiële vaste activa | ||||
Investeringen met een economisch nut | 66.067 | 70.098 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 9.641 | 12.562 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 33.841 | 39.725 | ||
109.550 | 122.384 | |||
Financiële vaste activa | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 676 | 909 | ||
Leningen deelnemingen | 1.446 | 1.446 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 5.983 | 7.166 | ||
8.106 | 9.522 | |||
Totaal vaste activa | 118.441 | 134.991 | ||
Vlottende activa: | ||||
Voorraden | ||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -3.554 | -4.538 | ||
-3.554 | -4.538 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Uitzettingen in 's rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 24324 | 21.049 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 12520 | 14.304 | ||
Overige vorderingen | 6.003 | 5.572 | ||
Rekening courant verhouding SVN | 1.442 | 2.188 | ||
44.289 | 43.113 | |||
Liquide middelen | ||||
Kassaldi | 2 | 1 | ||
Banksaldi | 54 | 4 | ||
56 | 6 | |||
Overlopende activa | ||||
de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; | ||||
-Europese overheidslichamen | ||||
-Het rijk | 429 | 731 | ||
-Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.616 | 1.699 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die tlv van de volgende begrotingsjaren komen | 8.983 | 11.186 | ||
11.028 | 13.616 | |||
Totaal vlottende activa | 51.820 | 52.197 | ||
Totaal generaal | 170.260 | 187.188 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Balans per 31 december 2024 (PASSIVA) | ||||
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
Vaste passiva: | ||||
Eigen vermogen | ||||
Algemene reserve | 8.159 | 16.670 | ||
Bestemmingsreserves | 71.272 | 87.795 | ||
Resultaat na bestemming | 8.788 | 6.441 | ||
88.219 | 110.905 | |||
Voorzieningen | ||||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 1.784 | 2.119 | ||
Spaarvoorziening | 5.056 | 2.837 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | 832 | 1.446 | ||
7.672 | 6.402 | |||
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 47.760 | 44.555 | ||
Door derden belegde gelden | 14 | 14 | ||
47.774 | 44.569 | |||
Totaal vaste passiva | 143.665 | 161.876 | ||
Vlottende passiva: | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
Overige schulden | 4.218 | 4.359 | ||
4.218 | 4.359 | |||
Overlopende passiva | ||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 11.499 | 11.456 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- | ||||
• Europese overheidslichamen | ||||
• het rijk, en | 8.110 | 7.424 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 2.692 | 2.003 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 77 | 70 | ||
22.377 | 20.952 | |||
Totaal vlottende passiva | 26.595 | 25.312 | ||
Totaal generaal | 170.260 | 187.188 | ||
Totaal waarborgen en garanties | 111.871 | 130.528 |
Door de presentatie van de bedragen afgerond op €1.000 kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in de totaaltellingen. Een totaaltelling is gebaseerd op de som van de bedragen voor afronding.