Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|
Saldo per 01-01-2024 | Saldo per 31-12-2024 | |
Vooruit ontvangen bedragen Rijk en overheid | 10.802 | 9.426 |
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen | ||
-Vooruit ontvangen bedragen van Rijk | 8.110 | 7.423 |
-Vooruit ontvangen bedragen overig overheid | 2.692 | 2.003 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 11.499 | 11.456 |
- BTW | 658 | 504 |
- Nog te betalen bedragen | 7.981 | 7.887 |
- Loonheffing/ premies december | 1.931 | 2.207 |
- Transitorische rente | 929 | 859 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 77 | 70 |
Totaal | 22.377 | 20.952 |
Het saldo van nog te betalen bedragen bestaat voornamelijk uit facturen die nog in 2025 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2024. Het saldo van vooruit ontvangen bedragen betreft voornamelijk subsidies waarvan de afrekening in volgende jaren plaatsvindt.
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Van | Saldo per 01-01-2024 | Toevoegingen | Vrijval | Terugbetalen | Saldo per 31-12-2024 | |
J&V M16 Oekraïne opvang ontheemden | rijk | 112 | 5.315 | -5.427 | - | 0 |
VRO J32 ventilatie in scholen | rijk | 1.059 | - | -1.059 | - | 0 |
VRO J55 aanpak energiearmoede | rijk | 778 | - | -338 | - | 441 |
VRO J56 huisvesting aandachtsgroepen | rijk | 210 | - | -210 | - | 0 |
VRO J85 flex- en transformatiewoningen | rijk | 917 | - | - | -917 | 0 |
BZK C92 Informatiepunten Digitale Overheid | rijk | 0 | 46 | -46 | - | 0 |
VRO-RVO J94 verduurz. slecht geïsoleerde woningen | rijk | 1.715 | 2.572 | -122 | - | 4.165 |
VRO J105 Startbouwimpuls gem Sgn | rijk | 563 | - | -375 | - | 188 |
OCW-DUO D8 gem onderw.achterstandenb. 2023-2026 | rijk | 155 | 493 | -444 | - | 204 |
OCW-DUO D14 inhalen COVID-19 gerel. onderw.vertrag | rijk | 285 | -139 | - | 146 | |
OCW-DUO D19 tijdelijke onderwijshuisvesting | rijk | 100 | - | - | -100 | 0 |
OCW-DUO D22 VVE ontheemde peuters | rijk | 56 | - | - | -56 | 0 |
IEW E84 stimul. verkeersmaat. 2022-2023 | rijk | 185 | - | -185 | - | 0 |
RVO K28 tijdelijke regeling CDOKE | rijk | 736 | 1.112 | -803 | - | 1.045 |
SZW G10 Wet inburgering 2021 | rijk | 456 | 1.040 | -428 | - | 1.069 |
SZW G13 Spuk onderwijsroute | rijk | 16 | 50 | -4 | - | 61 |
VWS H4 Spuk stimulering sport | rijk | 0 | 1.015 | -816 | -199 | 0 |
VWS H30 brede Spuk GALA 2023-2026 | rijk | 39 | 772 | -811 | - | 0 |
VWS H32 Meerk. Energie Openb. Zwemb. | rijk | 87 | - | - | -87 | 0 |
Totaal | 7.470 | 12.415 | -11.208 | -1.359 | 7.319 |
Overige Rijk
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Van | Saldo per 31-12-2023 | Toevoegingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2024 | |
RMC (rek.195100) | rijk | 80 | 21 | -31 | 70 |
BZK reductie energiebesparing | rijk | 540 | - | -540 | 0 |
RVO extern advies warmtetransitie | rijk | 21 | - | -21 | 0 |
IenW Bureau Sanering Verkeerslawaai vbt-subsidie (geluidshinder) | rijk | 0 | 34 | - | 34 |
Totaal | 640 | 55 | -591 | 104 |
Overige overheid:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Van | Saldo per 01-01-2024 | Toevoegingen | Vrijval | Correctie 2023 | Saldo per 31-12-2024 | |
ISV 2 leefbaarheidsplan St.Maarten Haulo-De Pomp | Prov.NH | 247 | - | - | - | 247 |
Stimulerend Energietoezicht Bedrijven 2021 | Prov.NH | 81 | 41 | -52 | - | 70 |
Investeringsbudget Landschapsversterking (IBLV) | Prov.NH | 753 | - | -221 | - | 532 |
Grip van raden op gemeensch.reg. NH | Prov.NH | 12 | - | -12 | - | 0 |
Versterken maatschappelijke sector (VMS) | Prov.NH | 49 | - | - | - | 49 |
Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakel | Prov.NH | 1.081 | - | -60 | - | 1.021 |
Doortrappen Noord-Holland 2024 | Prov.NH | 0 | 10 | -10 | - | 0 |
Voorbereiding buurtaanpak laagspanning Callantsoog | Prov.NH | 0 | 30 | 0 | - | 30 |
Warmteoplossingen Schagen | Prov.NH | 0 | 28 | -25 | - | 3 |
Revitalisering Verblijfsrecreatie De Kop Werkt! (DKW) | Prov.Staten | 413 | - | -413 | - | 0 |
Instandhouding Toren hervormde kerk Callantsoog | Rijksdienst Cult. Erfg. | 6 | - | - | -6 | 0 |
Instandhouding Toren hervormde kerk Warmenhuizen | Rijksdienst Cult. Erfg. | 13 | - | - | -13 | 0 |
Instandhouding Toren NH kerk Schagen | Rijksdienst Cult. Erfg. | 24 | - | - | -24 | 0 |
Instandhouding boerderij Vreeburg Schagen | Rijksdienst Cult. Erfg. | 12 | - | - | -12 | 0 |
Instandhouding Slottorens Schagen | Rijksdienst Cult. Erfg. | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Regionale opgave mobiliteit | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
Totaal | 2.692 | 163 | -796 | -55 | 2.003 |
in 2023 zijn de subsidies voor de instandhouding van kerktorens onterecht verantwoord onder de overlopende passiva. Dit is echter niet de juiste boekingsbehandeling, aangezien de ontvangen subsidies betrekking hadden op nog te ontvangen vorderingen en niet op een verplichting voor de gemeente. In 2024 is deze fout gecorrigeerd, en zijn deze posten overgeheveld aar de overlopende activa