Immateriële vaste activa
Immateriële activa zijn niet financieel van aard en ook niet stoffelijk. De te activeren kosten wat overigens niet verplicht is beperken zich tot de volgende zaken:
· kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen zoals provisie, notariële akten en het saldo van (dis-)agio;
· kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief onder voorwaarden (art. 60 BBV);
· bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bedragen * € 1.000
| Boekwaarde per | Boekwaarde per |
---|---|---|
01-01-2024 | 31-12-2024 | |
Immaterïele vaste activa | 785 | 3.085 |
Totaal | 785 | 3.085 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële activa weer.
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | Boekwaarde per | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrijvingen | Correctie afronding | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | 31-12-2024 | |||||
Kosten onderzoek & ontwikkeling | 560 | 340 | -78 | - | 1 | 823 |
Activa eigendom van derden | 225 | 3.113 | -1.059 | -17 | - | 2.262 |
Totaal | 785 | 3.453 | -1.137 | -17 | 1 | 3.085 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2024 | Inves-teringen | Des-investering | Afschrijving/aflossing | Boekwaarde | Boekwaarde per 31-12-2024 |
Brandwerende maatregelen Zandhope | 55 | -1 | 54 | |||
Bouw accommodatie Rush | 7 | -7 | 0 | |||
Vervangen/plaatsen laadpalen | 13 | -7 | 6 | |||
Bijdrage renovatie dorpshuis Cg | 10 | -2 | 8 | |||
Herstelwerkzaamheden Hoge Ven | 40 | 307 | 347 | |||
Nieuwbouw IKC Waldervaart | 100 | 50 | 150 | |||
Geluidsisolatie de Akker | 66 | 66 | ||||
Duurzaamheidsmaatregelen regius | 2.690 | -1.059 | 1.631 | |||
Totaal | 225 | 3.113 | -1.059 | -17 | - | 2.262 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling van een actief
Bedragen * € 1.000
Kosten onderzoek & ontwikkeling | Boekwaarde per 01-01-2024 | Inves-teringen | Des-investering | Afschrijving/aflossing | Correctie boekwaarde | Boekwaarde per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien SOK zwakke schakels | 0 | 2 | - | - | 2 | 4 |
Ontwikkelingen centrum Waldervaart | 165 | 13 | - | - | - | 178 |
Ontwikkelingen Dergmeerweg | 146 | 0 | -8 | - | 1 | 139 |
Flexibele woonvormen | 27 | 26 | -53 | - | 0 | |
Ontwikkeling Schagen Oost | 202 | 299 | - | - | 1 | 502 |
Integraal onderzoek Grote Sloot 3 kernen | 17 | -17 | - | - | 0 | |
Totaal | 557 | 340 | -78 | 0 | 4 | 823 |