Voorraden
Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2024 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bedragen x €1.000 | |||||||||||||
Boekwaarde per 01-01-2024 | Vermeerde-ringen | Verminde-ringen | Winst- | Boekwaarde per 31-12-2024 | Voorziening verlies | Balans- waarde per 31-12-2024 | |||||||
Lagedijk N-W | 2.835 | 831 | 211 | 0 | 3.455 | -266 | 3.189 | ||||||
Callantsoog Denneweg | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||
Makado Schagen | 1.480 | 74 | 1 | 0 | 1.554 | -1.554 | 0 | ||||||
Schagerbrug Dijkzicht | 445 | 539 | 1.315 | 39 | -292 | 0 | -292 | ||||||
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 309 | 31 | 0 | 0 | 340 | -340 | 0 | ||||||
Flexibele woonvormen Oudesluis | 41 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Flexibele woonvormen Schagen | -341 | 248 | 19 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
De Brug Sint Maartensbrug | 0 | 103 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 | ||||||
Landsheer | -5.170 | 343 | 2.582 | -60 | -7.469 | 0 | -7.469 | ||||||
Totaal | -368 | 2.253 | 4.277 | 91 | -2.301 | -2.237 | -4.538 |
De verliesvoorziening was per 01.01.24 €3.185.000
Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
Indien het verwachte resultaat voor een complex op eindwaarde negatief blijkt, wordt hiervoor een voorziening ingesteld. In het onderstaande overzicht de verwachte eindwaarde.
Bedragen x €1.000 | |||
Project | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eind-resultaat |
Lagedijk N-W | 694 | -3.882 | 266 |
Callantsoog Denneweg | 250 | -312 | -27 |
Makado Schagen | 433 | -117 | 1.870 |
Schagerbrug Dijkzicht | 1.218 | -1.128 | -202 |
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 4.380 | -4.076 | 643 |
De Brug Sint Maartensbrug | 913 | -697 | 293 |
Landsheer | 5.306 | -561 | -2.724 |
Totaal | 13.193 | -10.773 | 120 |